Chiffres clés de la profession
| Effectif total France | 47 600 (01/2025) |
|---|---|
| Part libérale | 75% (~35 700) |
| Part salariée | 18% exclusif + 8% mixte |
| Caisse retraite | CARCDSF |
| Code APE | 86.23Z |
| Convention | Convention dentaire 2023-2028 |
Source : DREES 01/2025
Aides à l'installation (zones sous-dotées)
La convention dentaire 2023-2028 prévoit des contrats incitatifs pour les chirurgiens-dentistes s'installant en zone très sous-dotée (ZTSD). 22 617 communes classées ZTSD depuis 01/01/2025.
| Contrat | Montant | Durée |
|---|---|---|
| CAICD Contrat Aide Installation | 50 000 € 25 000 € signature + 25 000 € année 3 | 5 ans |
| CAMCD Contrat Aide Maintien | 4 000 €/an 12 000 € sur 3 ans | 3 ans renouv. |
| Zone | Zone très sous-dotée (ZTSD) |
|---|---|
| Activité minimum | 2 jours/semaine en zone |
| Statut | Titulaire ou collaborateur libéral (pas salarié) |
| Non cumul | CAICD et CAMCD non cumulables simultanément |
| Fiscalité | Aides imposables (à déclarer en recettes) |
Consultez le zonage dentiste de votre ARS pour vérifier si votre commune est classée ZTSD.
Consulter les contrats CAICD/CAMCDAides à la création d'activité
| Durée | 12 mois |
|---|---|
| Exonération | Cotisations maladie, maternité, invalidité-décès, allocations familiales, retraite base |
| Maintenu | CSG-CRDS, CFP, CURPS, retraite complémentaire |
| Plafond revenus | 48 060 € (2026) |
| Cumul intégral | Si revenus < 60% ancien salaire |
|---|---|
| Au-delà | Réduction proportionnelle de l'ARE |
| Durée | Jusqu'à épuisement des droits |
| Déclaration | Mensuelle à France Travail |
Exonérations fiscales zonées (ZFRR)
| Zone | Exonération IR | Durée totale |
|---|---|---|
| ZFRR | 100% puis dégressive | 5 + 3 ans |
| ZFRR+ | 100% puis dégressive | 8 + 3 ans |
Plafond : 50 000 €/an d'exonération IR
Consultez la liste des communes ZFRR sur l'observatoire des territoires.
Observatoire des territoiresConditions : Installation ou création nouveau cabinet, implantation permanente, pas de transfert d'activité existante.
Aides et forfaits conventionnels
| Indicateurs obligatoires (5) | 490 €/an |
|---|---|
| Bonus "aller-vers" (patients fragiles) | + 300 € |
| Accueil stagiaire 6e année | + 350 € |
| Total maximum | 1 140 €/an |
- Logiciel métier compatible DMP
- Télétransmission SESAM-Vitale
- Horaires affichés annuaire santé
- Taux télétransmission ≥70%
- Messagerie sécurisée de santé (MSSanté)
Déclaration annuelle en janvier-février sur amelipro.
| Soins thérapeutiques | Exonéré |
|---|---|
| Prothèses adaptées | Exonéré |
| Blanchiment dentaire | 20% |
| Implants esthétiques non remboursés | 20% |
Cotisations CARCDSF 2026
| Retraite base T1 (0 à 48 060 €) | 8,73% |
|---|---|
| Retraite base T2 (0 à 240 300 €) | 1,87% |
| Retraite complémentaire forfait | 3 178,80 € (6 points) |
| Retraite complémentaire proportionnel | 10,80% (40 851 € à 240 300 €) |
| Prévoyance (invalidité-décès + IJ) | 1 284 € |
| Valeur point RC | 31,50 € |
| Maladie (conventionné) | ~0,10% (reste à charge) |
|---|---|
| Allocations familiales | 0% à 3,10% |
| CSG déductible | 6,80% |
| CSG non déductible | 2,40% |
| CRDS | 0,50% |
| CFP | 120 € |
| CURPS | 0,10% (max ~236 €) |
| Bénéfice | Cotisations totales | Taux effectif |
|---|---|---|
| 120 000 € | ~40 000 € | ~33% |
| 200 000 € | ~65 000 € | ~32% |
Base forfaitaire : 9 131 € (0,19 PASS). Cotisation avec exonération partielle : 1 847 €. Sans exonération : 6 000 €.
Ordre professionnel
| Site | ordre-chirurgiens-dentistes.fr |
|---|---|
| Cotisation 2026 | ~430 € |
| Déductible fiscalement | Oui (ligne 29) |
| Inscription | Obligatoire (Code santé publique) |
| Adresse | 22 rue Emile Ménier - 75016 Paris |
- Inscription au tableau de l'Ordre
- Enregistrement RPPS (ARS)
- Respect du code de déontologie
- Formation continue obligatoire
Syndicats professionnels
| Les CDF | Chirurgiens-Dentistes de France (historique, majoritaire) | lescdf.fr |
|---|---|---|
| FSDL | Fédération Syndicats Dentaires Libéraux | fsdl.fr |
| UD | Union Dentaire | union-dentaire.com |
| SFCD | Syndicat Femmes Chirurgiens-Dentistes | sfcd.fr |
Formation professionnelle
| Heures annuelles | 18 heures |
|---|---|
| Indemnisation horaire | 44 €/h |
| Indemnité max annuelle | 792 € |
| Formations coeur de métier | 250 €/jour, max 750 €/an |
|---|---|
| Manifestations régionales/nationales | 250 €/jour, max 500 €/an |
| Formations longue durée | 70% coût, max 2 500 € |
| Formations hors DPC | 600 € pour 6h/an |
| Limite par thème | 2 jours |
FIF-PL et DPC non cumulables pour une même formation.
Organismes de formation
Logiciels métier
Tous compatibles SESAM-Vitale, DMP, MSSanté.
Comptabilité
Estimez l'économie d'impôt liée à vos charges déductibles :
| Régime | Seuil CA | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Micro-BNC | ≤ 77 700 € | Abattement 34% |
| Déclaration contrôlée | > 77 700 € ou option | Frais réels (recommandé) |
Recommandation : déclaration contrôlée quasi-systématique (CA élevé, charges importantes).
2/3 des frais de comptabilité, plafonné à 915 €/an (si adhésion AGA).
Accompagnement personnalisé
100-200 EUR/mois
Sources officielles
Convention dentaire :
- Convention 2023-2028 - JORF 25/08/2023
- Avenant 1 - JORF 04/07/2024
Légifrance :
- Art. L4141-1 à L4143-1 CSP - profession
- Art. 93 CGI - BNC
BOFiP :
- BOI-BNC-SECT-40 - professions médicales
- BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 - exonération TVA
CARCDSF :
CPAM :
Formation :
Ordre :
URSSAF :
Maj : 06/02/2026 - Sources : DREES (effectifs 01/2025), CARCDSF (cotisations 2026), Légifrance (convention 2023)
Autres professions de santé
Questions fréquentes
Questions posées par nos utilisateurs et lecteurs.
Quelle caisse de retraite pour les dentistes ?
Les chirurgiens-dentistes sont affiliés à la CARCDSF. Cotisations : retraite de base 10,1%, complémentaire environ 10%, prévoyance, ASV.
Quelles aides à l'installation dentiste ?
Aides CPAM jusqu'à 50 000 euros en zone très sous-dotée (ZTSD). Aides régionales variables selon les ARS. Vérifiez le zonage dentaire.
Le régime réel est-il obligatoire pour les dentistes ?
Non, mais quasi systématique compte tenu des investissements (plateau technique, matériel). Le micro-BNC est rarement avantageux.