Cette page synthétise toutes les aides conventionnelles CPAM disponibles pour les professionnels de santé libéraux : rémunérations forfaitaires, contrats démographiques d'installation et de maintien, FAMI informatisation.
Calculez vos aides
Sélectionnez votre profession et vérifiez le zonage de votre commune pour estimer vos aides conventionnelles.
1. Médecins
Rémunérations forfaitaires
| Dispositif | Montant max | Période | Remplacement 2026 |
|---|---|---|---|
| ROSP MT adulte | 6 580 € | 2025 | FMT |
| FPMT | ~16 000 € | 2025 | FMT |
| Forfait Structure | 7 805 € | 2025 | DONUM |
| FMT (nouveau) | Variable | 2026+ | - |
| DONUM | 2 940 € | 2026+ | - |
Contrats démographiques (jusqu'au 31/12/2025)
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CAIM | 50 000 € | 5 ans | ZIP |
| COSCOM | 5 000 €/an + 1 250 € HP | 3 ans | ZIP |
| CSTM | 25% honoraires (max 50 000 €/an) | 3 ans | Hors ZIP vers ZIP |
| COTRAM | 10% honoraires (max 20 000 €/an) | 3+3 ans | ZIP |
Nouveaux dispositifs 2026
| Dispositif | Montant | Condition |
|---|---|---|
| Consultations avancées | 200 €/demi-journée (max 6/mois) | Hors ZIP intervenant en ZIP |
| Majoration FMT ZIP | +10% socle | Installé en ZIP |
Autres aides médecins
| Dispositif | Montant | Condition |
|---|---|---|
| CDE | 4 700 - 8 500 €/mois garantis (an 1) | Installation ZIP/ZAC |
| OPTAM prime | Variable selon spécialité | Secteur 2 OPTAM |
| CESP | 1 200 € brut/mois | Étudiant médecine |
2. Infirmiers
FAMI
| Composante | Montant |
|---|---|
| Base (5 indicateurs) | 490 € |
| Coordination | +100 € |
| Vidéotransmission | +350 € |
| Connectés | +175 € |
| Total IDEL | 1 115 € |
| Total IPAL zone sous-dense | 2 135 € |
Contrats incitatifs
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CAPII (1ère install) | 37 500 € | 5 ans | Très sous-dotée |
| CAII (installation) | 27 500 € | 5 ans | Très sous-dotée |
| CAMI (maintien) | 3 000 €/an | 3 ans renouv. | Très sous-dotée |
| Bonus stagiaire | +150 €/mois | - | - |
3. Kinésithérapeutes
FAMI
| Composante | Montant |
|---|---|
| Base (5 indicateurs) | 490 € |
| Coordination | +100 € |
| Vidéotransmission | +350 € |
| Connectés | +175 € |
| Total MK | 1 115 € |
Contrats incitatifs
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CACCMK (création) | 49 000 € | 5 ans | Très sous-dotée |
| CAIMK (installation) | 34 000 € | 5 ans | Très sous-dotée |
| CAMMK (maintien) | 4 000 €/an | 3 ans renouv. | Très sous-dotée |
| Bonus stagiaire | +300 €/mois | - | - |
4. Sages-femmes
Contrats incitatifs
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CAPISF (1ère install) | 38 000 € | 5 ans | Sous-dotée/ZTSD |
| CAISF (installation) | 34 000 € | 5 ans | Sous-dotée/ZTSD |
| CAMSF (maintien) | 4 000 €/an | 3 ans renouv. | Sous-dotée/ZTSD |
Les sages-femmes peuvent s'installer aussi bien en zones "sous-dotées" qu'en zones "très sous-dotées" (ZTSD), contrairement aux infirmiers et kinés limités aux zones "très sous-dotées".
5. Chirurgiens-dentistes
Contrats incitatifs
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CAICD (installation) | 50 000 € (2 versements) | 5 ans | ZTSD |
| CAMCD (maintien) | 4 000 €/an | 3 ans renouv. | ZTSD |
Le zonage dentistes utilise un découpage spécifique avec 22 617 communes ZTSD définies par arrêtés ARS (convention 2023-2028).
6. Orthophonistes
Contrats incitatifs
| Contrat | Montant | Durée | Zone |
|---|---|---|---|
| CAPIOP (1ère install) | 30 000 € | 5 ans | Sous-dense |
| CAIOP (installation) | 19 500 € | 5 ans | Sous-dense |
| CAMOP (maintien) | 1 500 €/an | 3 ans renouv. | Sous-dense |
| Bonus stagiaire | +200 €/mois | - | - |
Le CAMOP inclut une aide sur les honoraires : +10% des honoraires facturés à l'Assurance Maladie (plafonnée à 5 000 € si honoraires ≤ 5 000 €).
7. Pédicures-podologues
FAMI
| Composante | Montant |
|---|---|
| Base (5 indicateurs) | 490 € |
| Coordination | +100 € |
| Vidéotransmission | +350 € |
| Connectés | +175 € |
| Total PP | 1 115 € |
8. Orthoptistes
FAMI
| Composante | Montant |
|---|---|
| Base (5 indicateurs) | 490 € |
| Coordination | +100 € |
| Vidéotransmission | +350 € |
| Connectés | +175 € |
| Total Orthoptiste | 1 115 € |
9. Professions non conventionnées
Ces professions n'ont PAS de convention avec l'Assurance Maladie et ne bénéficient donc PAS d'aides conventionnelles CPAM :
| Profession | Statut conventionnel |
|---|---|
| Psychologue | Non conventionné |
| Ergothérapeute | Non conventionné |
| Psychomotricien | Non conventionné |
| Diététicien | Non conventionné |
| Ostéopathe | Non conventionné |
| Chiropracteur | Non conventionné |
Comparatif contrats installation par profession
| Profession | 1ère installation | Installation | Maintien/an |
|---|---|---|---|
| Médecin (CAIM) | - | 50 000 € | - |
| Chirurgien-dentiste | - | 50 000 € | 4 000 € |
| Kinésithérapeute | 49 000 € | 34 000 € | 4 000 € |
| Sage-femme | 38 000 € | 34 000 € | 4 000 € |
| Infirmier | 37 500 € | 27 500 € | 3 000 € |
| Orthophoniste | 30 000 € | 19 500 € | 1 500 € |
| Pédicure-podologue | Pas de contrats incitatifs | ||
| Orthoptiste | Pas de contrats incitatifs | ||
Comparatif FAMI par profession
| Profession | Base | Coordination | Vidéo | Connectés | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Infirmier IDEL | 490 € | 100 € | 350 € | 175 € | 1 115 € |
| Infirmier IPAL (zone sous-dense) | 490 € | 1 020 € | 350 € | 175 € | 2 135 € |
| Kinésithérapeute | 490 € | 100 € | 350 € | 175 € | 1 115 € |
| Pédicure-podologue | 490 € | 100 € | 350 € | 175 € | 1 115 € |
| Orthoptiste | 490 € | 100 € | 350 € | 175 € | 1 115 € |
Les médecins ne bénéficient pas du FAMI mais du Forfait Structure (7 805 €) remplacé par le DONUM (2 940 €) à partir de 2026.
Calendrier clé 2025-2026
| Date | Événement |
|---|---|
| 31/12/2025 | Fin nouvelles adhésions CSTM médecins |
| 31/12/2025 | Dernière année ROSP + FPMT + Forfait Structure |
| 01/01/2026 | Entrée en vigueur FMT médecins |
| 01/01/2026 | Entrée en vigueur DONUM médecins |
| 01/01/2026 | Consultations avancées médecins |
Sources officielles
Page vérifiée le 13/02/2026