Fonds d'Action Sociale des caisses de retraite
Chaque caisse de retraite dispose d'un Fonds d'Action Sociale (FAS) pour aider les affiliés en difficulté. Ces aides sont méconnues mais peuvent représenter un soutien important.
CARMF - Médecins
| Type d'aide | Détail |
|---|---|
| Bénéficiaires | Cotisants, allocataires, ayants droit en difficulté |
| Aides possibles | Secours, avances, prises en charge cotisations |
| Aides santé | Frais d'aide ménagère, auxiliaire de vie, hospitalisation |
| Forme | Remboursable sans intérêt ou à fonds perdu |
| Commission | Se réunit tous les mois |
Contact : CARMF Service allocataires - 01 40 68 32 00
CARPIMKO - Auxiliaires médicaux
| Type d'aide | Détail |
|---|---|
| Bénéficiaires | Infirmiers, kinés, orthophonistes, orthoptistes, podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens |
| Aides santé | Prothèses dentaires, lunettes, hospitalisations, complémentaire santé |
| Aides logement | Travaux d'adaptation (rampe, monte-escaliers), téléassistance |
| Aides cotisations | Prise en charge exceptionnelle en cas de difficulté passagère |
Contact : www.carpimko.com - Espace Personnel
CARCDSF - Dentistes et sages-femmes
| Type d'aide | Détail |
|---|---|
| Bénéficiaires | Chirurgiens-dentistes, sages-femmes, ayants droit |
| Aides possibles | Aide financière aux adhérents en difficulté |
| ASPA | Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (retraités) |
CAVP - Pharmaciens
| Type d'aide | Détail |
|---|---|
| Bénéficiaires | Pharmaciens libéraux (officine, biologie) |
| Aides cotisations | Prise en charge totale ou partielle |
| Fonds InterPharmaciens | 20 millions € pour aide à l'installation |
| Commission | Se réunit 3 fois/an (janvier, juin, octobre) |
Aides des Conseils Régionaux
Les Conseils Régionaux proposent des aides à l'installation variables selon les territoires. Consulter le PAPS (Portail d'Accompagnement des Professionnels de Santé) de votre région.
Île-de-France
| Élément | Détail |
|---|---|
| Dispositif | Aide à l'installation des professionnels de santé libéraux |
| Montant | 50% des investissements, max 15 000 € |
| Plafond cabinet | 30 000 € si plusieurs praticiens |
| Professions | Médecins généralistes/spécialistes 1er recours, kinés, infirmiers, sages-femmes |
| Dépenses éligibles | Travaux d'installation, équipement médical, informatique, sécurité |
Bretagne - BoosTerr Santé 2025
| Élément | Détail |
|---|---|
| Enveloppe | 160 000 € pour l'appel à projets 2025 |
| Montant max | 30 000 € pour investissements centre de santé |
| Date limite | 14 août 2025 |
Hauts-de-France (Oise) - Plan Oise Santé
| Élément | Détail |
|---|---|
| Option 1 | Subvention 20 000 € |
| Option 2 | Prêt à taux zéro 50 000 € |
| Engagement | 5 ans d'exercice sur le territoire |
| Professions | Médecins généralistes |
- Île-de-France : iledefrance.paps.sante.fr
- Nouvelle-Aquitaine : nouvelle-aquitaine.paps.sante.fr
- Occitanie : occitanie.paps.sante.fr
- Auvergne-Rhône-Alpes : auvergne-rhone-alpes.paps.sante.fr
- Grand Est : grand-est.paps.sante.fr
Prêts à taux 0 et garanties bancaires
Prêt d'honneur Santé (Initiative Île-de-France)
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Prêt personnel à 0% |
| Montant max | 50 000 € |
| Durée | Jusqu'à 60 mois |
| Différé | Jusqu'à 6 mois |
| Bénéficiaires | Toute profession de santé inscrite au CSP |
| Priorité | Zones à faible dotation d'offre de santé |
Aide Install' Santé Pro (Crédit Mutuel)
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Prêt à 0% |
| Zones éligibles | Zones sous tension médicale |
| Professions | Professions de santé |
Garantie Création Bpifrance
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Garantie de prêt bancaire |
| Couverture | 60% du prêt (avec intervention Région) |
| Montant max | 200 000 € |
| Bénéficiaires | TPE/PME de moins de 3 ans |
Garantie Égalité Femme (Bpifrance)
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Garantie de prêt bancaire |
| Couverture | 80% du prêt |
| Montant max | 50 000 € |
| Bénéficiaires | Femmes demandeuses d'emploi créatrices |
Prêt Boost Bpifrance Flash
| Élément | Détail |
|---|---|
| Montant | 5 000 € à 75 000 € |
| Durée | 3 à 5 ans |
| Différé | Jusqu'à 12 mois |
| Garantie | Aucune demandée |
| Décaissement | 48h après signature |
Le Prêt Boost Bpifrance n'est pas éligible aux entreprises individuelles. Condition : avoir un prêt bancaire existant avec plus de 3 ans restants.
Récapitulatif par profession
| Profession | Caisse retraite | FAS | Contrats CPAM | Aides régionales |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | CARMF | Oui | CAIM, COSCOM, CSTM, COTRAM | Oui |
| Infirmiers | CARPIMKO | Oui | CAPII, CAII, CAMI | Oui |
| Kinésithérapeutes | CARPIMKO | Oui | CACCMK, CAIMK, CAMMK | Oui |
| Sages-femmes | CARCDSF | Oui | CAPISF, CAISF, CAMSF | Oui |
| Orthophonistes | CARPIMKO | Oui | CAPIOP, CAIOP, CAMOP | Variable |
| Dentistes | CARCDSF | Oui | CAICD, CAMCD | Variable |
| Pharmaciens | CAVP | Oui + InterPharmaciens | Non | Variable |
Sources officielles
Caisses de retraite
- CARMF - Fonds d'action sociale
- CARPIMKO - Action sociale
- CARCDSF - Action sociale
- CAVP - Difficultés financières
Aides régionales
Prêts et garanties
- Initiative Île-de-France - Prêt Santé
- Bpifrance Flash
Page vérifiée le 05/12/2025